🏆 Таблица лидеров
| # | Игрок | Время | K/D | Убийств | Смертей | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 |
|
3219ч | 1.29 | 659 | 511 | 👤 Профиль |
| 🥈 | TToIIIJlu_B_KyCTbI | 3144ч | 0.52 | 137 | 263 | 👤 Профиль |
| 🥉 | РУЛОН ОБОЕВ ЯЛТА 3 | 3101ч | 1.24 | 383 | 309 | 👤 Профиль |
| 4 |
|
2975ч | 1.48 | 907 | 613 | 👤 Профиль |
| 5 |
|
2790ч | 2.01 | 817 | 407 | 👤 Профиль |
| 6 | Шагов ГИ | 2729ч | 1.04 | 254 | 244 | 👤 Профиль |
| 7 | Соколов | 2596ч | 1.24 | 438 | 352 | 👤 Профиль |
| 8 | Ygolyok (2) | 2591ч | 1.64 | 164 | 100 | |
| 9 | ❤️Svarog🔞 | 2486ч | 2.30 | 416 | 181 | 👤 Профиль |
| 10 | SLONAED | 2468ч | 1.13 | 89 | 79 | 👤 Профиль |
| 11 |
|
2453ч | 2.47 | 650 | 263 | 👤 Профиль |
| 12 | DEYA | 2428ч | 0.24 | 18 | 74 | 👤 Профиль |
| 13 | ПОЖИРАТЕЛЬ ЛЕСА | 2384ч | 0.75 | 250 | 332 | 👤 Профиль |
| 14 | Кени | 2380ч | 0.25 | 15 | 59 | 👤 Профиль |
| 15 | Радио | 2375ч | 2.26 | 308 | 136 | 👤 Профиль |
| 16 | Dementy | 2314ч | 1.04 | 240 | 230 | 👤 Профиль |
| 17 | Sho Ty Golova | 2312ч | 0.86 | 167 | 194 | 👤 Профиль |
| 18 | Vee | 2288ч | 0.30 | 69 | 228 | 👤 Профиль |
| 19 | YulFIS | 2209ч | 0.31 | 71 | 232 | 👤 Профиль |
| 20 | Ежик | 2206ч | 1.04 | 245 | 236 | 👤 Профиль |
| 21 |
|
2197ч | 2.18 | 605 | 278 | 👤 Профиль |
| 22 | жиГУЛЬ | 2187ч | 0.29 | 34 | 117 | 👤 Профиль |
| 23 |
|
2179ч | 1.58 | 692 | 437 | 👤 Профиль |
| 24 | Lev | 2161ч | 0.92 | 148 | 161 | 👤 Профиль |
| 25 | Морпех | 2116ч | 0.63 | 107 | 170 | 👤 Профиль |
| 26 | забей я бот | 2106ч | 1.31 | 231 | 177 | 👤 Профиль |
| 27 | [SIN]Koshmar | 2079ч | 1.67 | 414 | 248 | |
| 28 | [SOP] Shalomandrov.A.N | 2029ч | 1.70 | 536 | 315 | |
| 29 | Pechalka | 1970ч | 1.17 | 353 | 303 | 👤 Профиль |
| 30 | [VS] lapa | 1950ч | 1.52 | 400 | 264 | |
| 31 | ANTARCTICA666 | 1948ч | 1.91 | 262 | 137 | 👤 Профиль |
| 32 | ☆Lost everything positive☆ | 1943ч | 1.78 | 112 | 63 | 👤 Профиль |
| 33 | 8 | 1924ч | 1.70 | 300 | 176 | 👤 Профиль |
| 34 | Tarsuk | 1918ч | 0.99 | 104 | 105 | |
| 35 |
|
1865ч | 1.91 | 702 | 368 | 👤 Профиль |
| 36 | EXPLOYD | 1834ч | 1.67 | 566 | 339 | 👤 Профиль |
| 37 | Damir | 1823ч | 0.44 | 56 | 126 | 👤 Профиль |
| 38 | VINNY | 1804ч | 0.98 | 124 | 127 | |
| 39 | [VS] Siniy | 1794ч | 3.04 | 617 | 203 | |
| 40 |
|
1783ч | 1.59 | 693 | 436 | 👤 Профиль |
| 41 |
|
1762ч | 2.77 | 639 | 231 | 👤 Профиль |
| 42 | [sin] gnev | 1762ч | 1.20 | 375 | 312 | 👤 Профиль |
| 43 | attano | 1760ч | 2.39 | 505 | 211 | 👤 Профиль |
| 44 | Snellnn | 1740ч | 1.27 | 171 | 135 | 👤 Профиль |
| 45 | [IVENT] Yumba | 1725ч | 0.31 | 22 | 71 | |
| 46 | Sower | 1723ч | 0.65 | 203 | 313 | 👤 Профиль |
| 47 | АШАЛЕЛИ? | 1720ч | 0.96 | 323 | 336 | 👤 Профиль |
| 48 | SOPDodikov RA | 1693ч | 1.00 | 57 | 57 | 👤 Профиль |
| 49 | 52. Bob | 1655ч | 0.65 | 42 | 65 | |
| 50 | traum | 1643ч | 1.80 | 344 | 191 | 👤 Профиль |
| 51 | Болт | 1637ч | 1.67 | 425 | 254 | 👤 Профиль |
| 52 | ЕБАТЬ ЧО ТВОРИТ | 1627ч | 0.85 | 200 | 234 | 👤 Профиль |
| 53 | Group99 | 1616ч | 0.50 | 87 | 174 | 👤 Профиль |
| 54 | COBRA7227 | 1615ч | 0.51 | 52 | 102 | 👤 Профиль |
| 55 | Shurup | 1591ч | 0.86 | 90 | 105 | 👤 Профиль |
| 56 |
|
1533ч | 2.18 | 892 | 410 | 👤 Профиль |
| 57 | Utez | 1527ч | 0.35 | 22 | 62 | 👤 Профиль |
| 58 | Anonimka | 1524ч | 1.45 | 234 | 161 | 👤 Профиль |
| 59 | Survivor | 1523ч | 0.82 | 80 | 98 | |
| 60 | nomad | 1507ч | 1.85 | 424 | 229 | 👤 Профиль |
| 61 | Хитрый | 1506ч | 0.67 | 102 | 153 | 👤 Профиль |
| 62 | exployd король | 1505ч | 1.59 | 524 | 330 | 👤 Профиль |
| 63 | Buran | 1492ч | 3.92 | 141 | 36 | 👤 Профиль |
| 64 | -BeSiA- | 1477ч | 0.57 | 81 | 141 | 👤 Профиль |
| 65 | [IVENT] Panda | 1476ч | 0.08 | 3 | 37 | |
| 66 | FOX | 1474ч | 1.48 | 307 | 207 | |
| 67 | Gas | 1473ч | 0.36 | 32 | 88 | |
| 68 | Коля железяка | 1461ч | 0.32 | 17 | 53 | 👤 Профиль |
| 69 | Kodirovanii | 1461ч | 0.83 | 50 | 60 | |
| 70 |
|
1460ч | 1.96 | 689 | 352 | 👤 Профиль |
| 71 | Кутак Жирный | 1451ч | 2.31 | 465 | 201 | 👤 Профиль |
| 72 | Киберкожа | 1450ч | 3.83 | 333 | 87 | 👤 Профиль |
| 73 | [k]Zhuk | 1436ч | 2.11 | 289 | 137 | |
| 74 | [MON]13 | 1430ч | 1.42 | 399 | 281 | |
| 75 | Frizi | 1382ч | 1.10 | 304 | 277 | 👤 Профиль |
| 76 | Кон Чен Ый | 1366ч | 1.18 | 160 | 136 | 👤 Профиль |
| 77 | Садовод | 1357ч | 0.82 | 196 | 240 | 👤 Профиль |
| 78 | RINO_PLAY | 1347ч | 0.36 | 20 | 56 | 👤 Профиль |
| 79 | Kesha Vietcongovets | 1346ч | 0.90 | 375 | 418 | 👤 Профиль |
| 80 | Гордон Рамзи | 1341ч | 1.06 | 147 | 139 | 👤 Профиль |
| 81 | PLAIT | 1338ч | 1.20 | 110 | 92 | 👤 Профиль |
| 82 | Опоссум | 1334ч | 0.57 | 43 | 75 | 👤 Профиль |
| 83 | СТАРЫИ | 1334ч | 0.83 | 43 | 52 | 👤 Профиль |
| 84 | [VS]Muzikantov O.C. | 1333ч | 1.41 | 148 | 105 | |
| 85 | янемаленькая | 1331ч | 0.89 | 62 | 70 | 👤 Профиль |
| 86 | ✪FasTIK✪ | 1318ч | 0.69 | 51 | 74 | 👤 Профиль |
| 87 | Vadim | 1293ч | 0.40 | 18 | 45 | |
| 88 | [BAND] Ferz | 1289ч | 1.51 | 378 | 251 | 👤 Профиль |
| 89 | GuGIGY | 1286ч | 1.04 | 199 | 191 | 👤 Профиль |
| 90 | я не большая | 1284ч | 0.74 | 85 | 115 | 👤 Профиль |
| 91 | виктор | 1281ч | 0.26 | 16 | 62 | 👤 Профиль |
| 92 | [SOP] FILIP | 1271ч | 1.98 | 178 | 90 | |
| 93 | сикс севен | 1267ч | 0.85 | 170 | 200 | 👤 Профиль |
| 94 | [LB]Strelock | 1267ч | 0.19 | 16 | 84 | |
| 95 | Parovoz | 1262ч | 1.65 | 242 | 147 | 👤 Профиль |
| 96 | Survivor (3) | 1254ч | 0.87 | 144 | 166 | |
| 97 | Kukuzzza | 1246ч | 1.97 | 197 | 100 | 👤 Профиль |
| 98 | loltik | 1240ч | 1.07 | 198 | 185 | 👤 Профиль |
| 99 | ★Denitsa★ | 1229ч | 0.56 | 23 | 41 | 👤 Профиль |
| 100 | Tav0r | 1226ч | 0.78 | 163 | 209 | 👤 Профиль |